| Titel | ISBN-13 | Erschei- nungsjahr | andere Autoren | |
|---|---|---|---|---|
| Applied Quantitative Finance | 978-3-540-69177-8 | 2008 | Nikolaus Hautsch · Ludger Overbeck | |
| Einführung in die Statistik der Finanzmärkte | 978-3-540-40558-0 | 2004 | Jürgen Franke · Christian M Hafner | |
| Multivariate Statistics:: Exercises and Solutions | 978-0-387-70784-6 | 2007 | Zdenek Hlávka | |
| Solutions for Statistics of Financial Markets | 978-3-642-11133-4 | 2010 | Jürgen Franke · Christian M. Hafner | |
| Statistics of Financial Markets: An Introduction | 978-3-540-76269-0 | 2008 | Jürgen Franke · Christian M. Hafner |
K. H. · W H · W. Härdle · W. K. · Wolfgang Härdle · Wolfgang K. Hardle · Wolfgang Karl Härdle