title | media type | ISBN-13 | year of publica- tion | other author(s) |
---|---|---|---|---|
Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software | Paperback | 978-1-4899-7879-0 | 2017 | Lawrence M. Seiford · Kaoru Tone |
Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software | Hardcover | 978-0-387-45281-4 | 2006 | Lawrence M. Seiford · Kaoru Tone |
Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software | " | 978-0-7923-8693-3 | 1999 | Lawrence M. Seiford · Kaoru Tone |
Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications | " | 978-0-7923-9479-2 | 1995 | Abraham Charnes · Arie Y. Lewin · Lawrence M. Seiford |
Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications | Paperback | 978-0-7923-9480-8 | 1995 | Abraham Charnes · Arie Y. Lewin · Lawrence M. Seiford |
Handbook on Data Envelopment Analysis | " | 978-1-4614-2999-9 | 2013 | Lawrence M. Seiford · Joe Zhu |
Handbook on Data Envelopment Analysis | Hardcover | 978-1-4419-6150-1 | 2011 | Lawrence M. Seiford · Joe Zhu |
Handbook on Data Envelopment Analysis, | " | 978-1-4020-7797-5 | 2004 | Lawrence M. Seiford · Joe Zhu |
Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses | Paperback | 978-0-387-28580-1 | 2005 | |
Kohler's Dictionary for Accountants | Hardcover | 978-0-13-516658-1 | 1983 | Eric Louis Kohler · Yuji Ijiri |
New Directions in Computational Economics | " | 978-0-7923-2539-0 | 1994 | Andrew B. Whinston |
経営効率評価ハンドブック―包絡分析法の理論と応用 keieikouritsuhyoukahandobukku―hourakubunsekihounorirontoouyou | 単行本 | 978-4-254-27014-3 | 2009 | Abraham Charnes · Arie Y. Lewin · Lawrence M. Seiford · 刀根 薫 · 上田 徹 |
W.C. · W. Cooper · W.W. · William C. · William Cooper · William W. · William W., Ed. Cooper · William W. W. Cooper
Prentice Hall · Springer · 朝倉書店 (asakurashoten)