Städte-Verlag

Städte-Verlag E. v. Wagner & J. Mitterhuber

Städte-Vlg Fellbach · Städte-Vlg Salzburg

TitelISBN-13Erscheinungsjahr
Altenburg: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0216-12015
Bad Doberan: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0211-62015
Baden bei Wien : Maßstab 1: 10 000978-3-85490-312-32015
Bad Hersfeld: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0201-72015
Bad Pyrmont: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0180-52015
Ballenstedt: Maßstab 1: 10 700978-3-7381-0113-32015
Blaubeuren: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0169-02015
Blumberg: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0165-22015
Buchholz: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0178-22015
Butzbach: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0168-32015
Dessau-Roßlau: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0171-32015
Dissen: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0177-52015
Ditzingen: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0185-02015
Eislingen/Fils: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0213-02015
Freizeitkarte Donau-Ries: Maßstab 1: 75 000978-3-7381-0207-92015
Freizeitkarte Kelheim: Maßstab 1: 75 000978-3-7381-0222-22015
Freizeitkarte Ludwigsburg: Maßstab 1 . 75 000978-3-7381-0223-92015
Freizeitkarte Neustadt a.d.Waldnaab: Maßstab 1: 75 000978-3-7381-0208-62015
Freizeitkarte Waldshut: Maßstab 1: 75 000978-3-7381-0187-42015
Freyung: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0210-92015
Friedrichshafen: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0220-82015
Goch: Maßstab 1: 25 000978-3-7381-0203-12015
Gröditz: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0189-82015
Groß-Enzersdorf : Maßstab 1: 15 000978-3-85490-311-62015
Hilter: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0176-82015
Kaiserslautern: Maßstab 1: 18 000978-3-7381-0228-42015
Kamenz: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0197-32015
Kirn: Maßstab 1: 8 000978-3-7381-0096-92015
Königs Wusterhausen: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0196-62015
Lauchhammer: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0225-32015
Leer: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0192-82015
Lindenberg: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0167-62015
Lünen: Maßstab 1: 18 000978-3-7381-0198-02015
Lutherstadt Wittenberg: Maßstab 1: 25 000978-3-7381-0204-82015
Malchin: Maßstab 1: 14 000978-3-7381-0146-12015
Markranstädt: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0181-22015
Memmingen: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0221-52015
Merseburg: Mastab 1: 12 500978-3-7381-0224-62015
Mosbach : Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0227-72015
Munderkingen: Maßstab 1: 7 500978-3-7381-0209-32015
Nenndorf: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0218-52015
Neuenhagen: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0191-12015
Oberstdorf: Maßstab 1: 7 500978-3-7381-0188-12015
Osnabrück: Maßstab 1: 22 500978-3-7381-0183-62015
Pößneck: Maßstab 1: 12 500978-3-7381-0172-02015
Radolfzell: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0236-92015
Rielasingen-Worblingen: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0194-22015
Saalfeld/Saale: Maßstab 1: 12 500978-3-7381-0184-32015
Scheeßel: Maßstab 1: 30 000978-3-7381-0166-92015
Schmölln: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0195-92015
Schwarzenbach a.d. Saale: Maßstab 1: 7 500978-3-7381-0175-12015
Schweinfurt: Maßstab 1: 11 000978-3-7381-0199-72015
Senden: Maßstab 1: 12 500978-3-7381-0190-42015
Sonneberg: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0182-92015
Staßfurt: Maßstab 1: 20 000978-3-7381-0200-02015
Überlingen: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0202-42015
Voerde: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0193-52015
Wangen im Allgäu: Maßstab 1: 25 000978-3-7381-0205-52015
Winnenden: Maßstab 1: 12 500978-3-7381-0219-22015
Zerbst / Anhalt: Maßstab 1: 30 000978-3-7381-0237-62015
Zwickau: Maßstab 1: 15 000978-3-7381-0238-32015
Zwönitz: Maßstab 1: 10 000978-3-7381-0206-22015

 

Städte-Verlag E. v. Wagner & J. Mitterhuber