Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN)

G. V. · S. G. · S.U.

TitelISBN-13Erscheinungsjahr
Ablaß (4743-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-906-72018
Adorf/Vogtl. (5639-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-565-62013
Altenberg (5248-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-817-62013
Altenberg (L5348): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-463-52017
Altenberg-Schellerhau (5248-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-875-62012
Annaberg-Buchholz (5444-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-934-02009
Annaberg-Buchholz (L5544): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-467-32016
Annaberg-Buchholz West (5443-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-531-12013
Arnsfeld (5444-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-972-22009
Arzberg (4444-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-404-82017
Audenhain (4443-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-849-72017
Aue (5442-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-526-72013
Aue (L5542): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-466-62013
Auer (4847-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-701-82018
Auerbach (5343-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-929-62009
Auerbach (Vogtland) (5440-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-520-52006
Auerbach/Vogtl. (L5540): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-465-92013
Augustusburg (5144-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-943-22009
Augustusburg-Erdmannsdorf (5144-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-942-52013
Bad Brambach (5739-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-573-12012
Bad Düben (4441-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-831-22018
Bad Elster (5739-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-571-72013
Bad Elster-Sohl (5739-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-572-42012
Bad Gottleuba-Berggießhübel (5149-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-725-42012
Bad Gottleuba-Berggießhübel-Börnersdorf (5149-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-818-32012
Bad Gottleuba-Berggießhübel-Markersbach (5149-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-809-12012
Bad Lausick (4841-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-504-52018
Bad Muskau (4454-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-991-32017
Bad Muskau (L4554): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-435-22017
Bad Muskau Nord (4454-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-741-42012
Bad Schandau (5050-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-717-92017
Bärenstein (5544-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-937-12013
Baruth (4753-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-654-72017
Baßlitz (4747-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-754-42018
Bautzen (4852-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-672-12017
Bautzen (L4952): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-450-52017
Belgern-Schildau (4544-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-408-62017
Belgershain (4741-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-492-52011
Bergen (5539-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-539-72010
Bernsdorf (4650-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-637-02017
Bernstadt a. d. Eigen (4954-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-678-32017
Bischofswerda (L4950): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-449-92017
Bloßwitz (4745-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-422-22012
Bobenneukirchen (5638-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-558-82013
Bobritzsch-Hilbersdorf (5146-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-694-32018
Bockau (5442-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-528-12010
Bockwitz (4544-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-410-92018
Bodenschätze und Bergbau 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-327-02001
Böden nach Bodenwerten 1934 bis 1954 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-205-11999
Böhlen (4740-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-488-82011
Borna (4840-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-500-72011
Borna (L4940): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-444-42018
Borna Ost (4841-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-503-82018
Borsdorf (4641-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-480-22011
Borstendorf (5245-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-888-62009
Boxberg/O.L. (4553-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-681-32017
Boxdorf (4848-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-828-22018
Bräunsdorf (5045-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-885-52019
Brand-Erbisdorf (5145-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-579-32012
Brandis (4641-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-481-92011
Brauna (4750-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-771-12016
Breitenbrunn / Erzgebirge (5542-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-551-92012
Burgstädt (5042-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-880-02009
Burkartshain (4642-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-856-52018
Burkau (4851-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-774-22017
Burkhardtsgrün (5441-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-525-02013
Cavertitz (4644-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-414-72012
CD-ROM Top50 Sachsen - Version 5.0: Die interaktive digitale Kartenserie der deutschen Landesvermessung978-3-89679-864-02008
Chemnitz (L5142): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-452-92014
Chemnitz: Wanderkarte 1:25 000, Ausgabe mit Wanderwegen (WK25 Blatt 21)978-3-89679-335-52014
Churfürstliche sächsische Stadt und Ambt Torgau mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-331-72004
Claußnitz (5043-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-925-82019
Cossengrün (5438-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-511-32008
Coswig (4847-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-915-92018
Crinitzberg (5441-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-522-92013
Crottendorf (5443-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-533-52010
Cunewalde (4953-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-586-12017
Cunnersdorf (4650-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-669-12016
Dahlen (4643-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-411-62018
Dahlen-Großböhla (4644-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-415-42011
Das Kurfürstentum Sachsen am Ende des Alten Reiches 1790 1:650 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-427-72008
Das Markgraftum Oberlausitz und das Amt Stolpen 1777 1:200 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-604-22006
Das Städtewesen vom 12. bis zum 19. Jahrhundert 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-360-72003
Delitzsch-Benndorf (4440-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-924-12009
Delitzsch-Spröda (4440-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-948-72012
Delitzsch West (4439-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-826-82012
Deschka (4756-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-718-62016
Die erste kursächsische Landesaufnahme von Öder und Zimmermann . H 4.1, 4.2978-3-89679-329-42004
Diehra-Zehren (4746-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-670-72018
Die sächsische Landesaufnahme von 1780 bis 1825 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-426-02006
Dippoldiswalde-Oberhäslich (5048-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-795-72012
Dippoldiswalde-Reichstädt (5147-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-952-42017
Dittersbach a. d. Eigen (4955-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-920-32017
Doberschütz (4442-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-848-02017
Döbeln (4844-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-428-42018
Döbeln (L4944): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-446-82017
Döbrichau (4444-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-606-62017
Döhlerwald (5640-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-569-42012
Dorfchemnitz (5246-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-662-22011
Dorfhain (5047-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-785-82019
Dorfstelle Neudorf (4554-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-721-62017
Drehna (4652-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-628-82011
Dreiskau-Muckern (4740-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-489-52011
Dresden (4948-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-965-42018
Dresden-Klotzsche (4848-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-658-52018
Dresden (L4948): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-448-22017
Dresden-Langebrück (4849-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-851-02017
Dresden-Pillnitz (4949-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-792-62017
Dresden-Plauen (4948-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-845-92013
Dresden-Reick (4948-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-583-02013
Dresden: Wanderkarte 1:25 000, Ausgabe mit Wanderwegen978-3-89679-349-22012
Dresden-Weißer Hirsch (4948-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-732-22018
Dresden-Weißig (4949-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-966-12017
Dresden-Weixdorf (4848-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-707-02017
Dürrröhrsdorf-Dittersbach (4949-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-595-32017
Dürrweitzschen (4743-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-998-22018
Ebersbach/Sa. (4953-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-677-62017
Ehrenzipfel (5543-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-554-02010
Eibenstock (5541-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-547-22012
Eibenstock-Carlsfeld (5541-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-549-62013
Eichigt (5639-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-564-92012
Eilenburg (4541-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-841-12018
Eilenburg (L4540): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-430-72018
Elsnig (4343-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-989-02009
Elsterheide (4551-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-591-52016
Elstertrebnitz (4839-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-494-92009
Elstra (4750-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-652-32017
Elterlein (5443-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-530-42011
Erlabrunn (5542-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-550-22010
Erlbach (5640-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-568-72013
Ertragsstrukturen der kursächsischen Ämter 1580 1:650 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-609-72006
Espenhain (4840-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-498-72013
Falkenau (5144-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-941-82009
Falkenstein/Vogtl. (5540-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-542-72013
Feilitzsch (5637-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-509-02013
Fischbach (4950-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-781-02017
Flurformen 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-064-41997
Förstgen (4653-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-631-82017
Frankenberg/Sa. (5044-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-976-02018
Frauenstein (5147-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-846-62011
Freiberg (5046-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-813-82008
Frenzelsberg (5053-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-708-72019
Friedliche Revolution 1989/90 in Sachsen 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-599-12009
Frohburg (4941-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-995-12019
Garsebach (4846-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-659-22018
Gaußig (4851-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-671-42017
Gebelzig (4754-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-720-92017
Geising-Gottgetreu (5249-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-800-82013
Geising-Liebenau (5249-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-860-22013
Geithain (4942-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-968-52012
Geologische Übersichtkarte 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-299-01998
Geringswalde (4943-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-909-82012
Gersdorf (4843-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-577-92018
Gersdorf-Möhrsdorf (4750-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-686-82016
Geyer West (5343-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-930-22009
Glashütte (5148-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-750-62012
Glashütte-Dittersdorf (5148-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-958-62012
Gliederung und Garnisonen der sächsischen Armee 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-808-42008
Göda (4851-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-722-32017
Görlitz (4855-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-689-92016
Görlitz (L4954): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-451-22017
Görlitz Süd (4855-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-712-42017
Gorschmitz (4843-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-897-82019
Greifendorf (4944-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-914-22018
Grimma (4742-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-895-42009
Groitzsch (4839-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-495-62018
Großbothen (4842-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-954-82018
Großdubrau (4752-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-857-22017
Großdubrau (L4752): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-442-02017
Groß Düben (4453-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-963-02017
Großenhain (4747-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-642-42018
Großenhain (L4746): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-439-02018
Großharthau (4850-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-702-52017
Großhartmannsdorf (5245-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-580-92009
Großhennersdorf (5054-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-802-22018
Großpösna (4741-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-490-12012
Großpostwitz/O.L. (4852-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-748-32017
Großrückerswalde (5344-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-933-32009
Groß Särchen (4651-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-625-72017
Großschirma (5045-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-578-62019
Großschönau (5154-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-852-72019
Großschweidnitz (4953-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-733-92017
Großthiemig (4648-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-620-22017
Grüngräbchen (4649-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-613-42017
Grünhain-Beierfeld (5442-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-527-42013
Grünhainichen (5244-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-945-62009
Grünlichtenberg (4944-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-992-02019
Gutenfürst (5537-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-508-32013
Guttau (4753-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-820-62017
Hähnichen (4655-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-757-52016
Hagenwerder (4955-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-690-52017
Hainewalde (5054-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-709-42018
Hainichen (5044-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-879-42018
Halbemeile (5542-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-553-32011
Halsbrücke (5046-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-704-92011
Hartenstein (5342-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-927-22009
Hartha (4943-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-910-42009
Heidenau (5049-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-735-32011
Hennersdorf (5147-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-807-72017
Hermsdorf/Erzgeb. (5247-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-979-12014
Herrschaftliche Güter bis zur bürgerlichen Agrarreform 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-066-82004
Heynitz (4946-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-779-72018
Hinterhermsdorf (5052-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-703-22011
Hirschfeld (4647-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-635-62018
Hirschfelde (5055-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-710-02012
Historische Bergbaureviere 1:100 000 und 1:200 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-660-82007
Historische Gewässernamenschichten 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-348-52005
Hochkirch (4853-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-778-02017
Hoch- und spätmittelalterliche Burgen 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-065-12003
Höhenluftkurort Grünbach (5540-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-544-12012
Hohenbocka (4550-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-962-32017
Hohendubrau (4753-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-653-02017
Hohenheida (4540-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-839-82018
Hohnstein (5050-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-859-62017
Hohnstein-Ulbersdorf (5051-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-803-92016
Holzhau (5247-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-816-92018
Horka (4655-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-684-42016
Hosena (4550-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-961-62016
Hoyerswerda (4551-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-871-82016
Hoyerswerda (L4550): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-433-82016
Hoyerswerda Ost (4551-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-734-62016
Hühnerberg (5150-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-715-52016
Jannowitz (4649-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-612-72017
Jesewitz (4541-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-869-52018
Jöhstadt (5444-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-936-42010
Johanngeorgenstadt (5542-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-552-62011
Käbschütztal (4846-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-777-32011
Kaltwasser (4755-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-655-42016
Kamenz (4750-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-651-62017
Kamenz (L4750): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-441-32017
Kamenz, Pulsnitz: Wanderkarte 1:25 000, Ausgabe mit Wander- und Reitwegen (WK25 Blatt 41)978-3-89679-062-02011
Kemnitz (4954-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-783-42017
Kesselsdorf (4947-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-731-52014
Kirchberg-Stangengrün (5440-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-519-92013
Kirchenorganisation um 1500 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-824-42008
Kitzscher (4841-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-501-42018
Klein Priebus (4555-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-682-02016
Klein Seidewinkel (4551-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-762-92016
Kleinwelka (4752-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-764-32017
Klingenthal (5640-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-567-02013
Klingenthal-Aschberg (5641-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-570-02012
Klingenthal (L5740): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-469-72016
Klitten (4653-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-630-12017
Kodersdorf (4755-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-727-82016
Königsbrück (4749-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-643-12017
Königsbrücker Heide (4649-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-614-12017
Königshain (4855-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-776-62017
Königswalde (5444-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-935-72009
Königswartha (4651-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-626-42017
Kossa (4342-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-986-92009
Kreba-Neudorf (4654-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-742-12017
Kreinitz (4645-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-865-72013
Kriegshandlungen und Besetzung 1945 1:400 000 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-204-42000
Krippehna (4441-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-951-72018
Krostitz (4540-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-838-12018
Kubschütz (4853-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-858-92017
Kürbitz (5538-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-534-22010
Kurort Oberwiesenthal (5543-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-557-12011
Kurort Oberwiesenthal-Hammerunterwiesenthal (5544-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-938-82011
Kurort Seiffen/Erzgebirge (5346-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-759-92008
Lampertswalde (4644-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-413-02011
Landtagswahlen im Königreich Sachsen 1869-1895/1896 mit Beiheft : Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen978-3-89679-189-42005
Langburkersdorf Ost (4951-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-901-22016
Langenau (5145-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-994-42012
Langenreichenbach (4543-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-960-92017
Lausa (4544-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-409-32018
Laußig (4441-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-592-22018
Laußnitz (4749-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-644-82017
Lauta (4550-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-787-22017
Lauta Süd (4550-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-738-42016
Leipzig (4640-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-476-52008
Leipzig-Böhlitz-Ehrenberg (4639-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-471-02009
Leipzig-Grünau (4639-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-473-42008
Leipzig-Knautkleeberg-Knauthain (4739-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-483-32009
Leipzig (L4740): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-436-92018
Leipzig Nord (4640-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-474-12009
Leipzig Ost (4640-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-477-22008
Lengefeld (5245-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-889-32013
Lengenfeld (5440-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-518-22012
Lichtenau (5043-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-926-52019
Lichtenberg (4849-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-917-32017
Lichtenberg/Erzgeb. (5146-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-737-72017
Lichtenhain (5051-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-700-12017
Liebertwolkwitz (4740-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-487-12013
Liebschützberg (4645-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-418-52005
Liebstadt (5149-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-921-02011
Lieske (4650-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-638-72016
Limbach (5439-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-515-12013
Lodenau (4655-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-640-02016
Löbau (4954-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-794-02017
Löbau Nord (4854-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-850-32017
Löbau West (4853-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-598-42016
Lößnitz (5342-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-928-92009
Lohsa (4652-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-627-12017
Lommatzsch-Dörschnitz (4745-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-882-42009
Lommatzsch-Wachtnitz (4846-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-766-72008
Lossatal (4643-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-863-32018
Ludwigsdorf (4856-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-730-82016
Luftkurort Lückendorf (5154-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-667-72019
Lunzenau (5042-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-899-22009
Luppa (4643-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-412-32018
Luppa (4752-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-789-62017
Machern (4641-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-479-62009
Malschwitz (4753-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-765-02017
Malter (5047-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-786-52019
Marienberg (5344-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-971-52009
Markkleeberg (4740-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-486-42012
Markranstädt (4639-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-472-72008
Markranstädt-Kulkwitz (4739-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-482-62009
Mehderitzsch (4444-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-403-12017
Mehltheuer (5438-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-512-02008
Meißen (L4946): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-447-52018
Mengelsdorf (4854-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-673-82017
Merschwitz (4746-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-649-32018
Milkau (4943-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-969-22009
Mittelherwigsdorf (5054-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-711-72018
Mockrehna (4442-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-904-32017
Mockrehna (L4542): Topographische Karte 1:50 000 (zivil-militärisch)978-3-89679-431-42018
Morgenröthe (5541-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-548-92010
Morgenröthe-Rautenkranz (5540-NO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-543-42013
Moritzburg (4848-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-916-62017
Mügeln (4744-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-907-42009
Müglitztal (5049-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-843-52014
Mühlrose (4553-NW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-900-52017
Mühltroff (5437-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-506-92013
Mulda/Sa. (5146-SW): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-806-02008
Muldenhammer (5540-SO): Topographische Karte 1:10 000978-3-89679-545-82013
