Titel | Art | ISBN-13 | Erschei- nungsjahr | andere Autoren | |
---|---|---|---|---|---|
Environmental Justice and Soy Agribusiness | Paperback | 978-0-367-50855-5 | 2020 | ||
Environmental Justice and Soy Agribusiness | Hardcover | 978-0-8153-8535-6 | 2018 | ||
Kennzahlen-Handbuch für das Personalwesen: Kennzahlen für die HR-Praxis und Umsetzungshilfen mit Interpretations- und Massnahmenvorschlägen und downloadbarem Excelsheet mit Berichtswesen-Vorlagen | Gebunden | 978-3-9523246-5-3 | 2015 | André Polanski | |
Nichtparametrische Verfahren der Statistik | Taschenbuch | 978-3-211-83600-2 | 2001 | ||
Statistik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler: Arbeitsbuch für SPSS und Microsoft Excel | " | 978-3-211-83511-1 | 2001 | Helmut Waldl | |
Statistik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Band 1: Lehrbuch | " | 978-3-211-83455-8 | 2000 | ||
Statistik: Fur Sozial-Und Wirtschaftswissenschaftler | Paperback | 978-0-387-82369-0 | 1992 | ||
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | Taschenbuch | 978-3-7091-7443-2 | 2013 | ||
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | Gebunden | 978-3-211-82162-6 | 1989 |
PRAXIUM · Routledge · Springer