Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung Bayern

D B · L B · L.D.

TitelISBN-13Erscheinungsjahr
ATK25-B06 Bad Neustadt a.d.Saale : Münnerstadt, Wollbach, Saal a.d.Saale, Sulzfeld, Bastheim, Hollstadt978-3-89933-309-12015
ATK25-G07 Markt Erlbach: Obernzenn, Bad Windsheim, Dietenhofen, Flachslanden, Neuhof a.d.Zenn, Ipsheim978-3-89933-375-62015
ATK25-H07 Ansbach : Herrieden, Weidenbach, Lehrberg, Leutershausen, Weihenzell, Lichtenau978-3-89933-387-92015
ATK25-I19 Frauenau : Bayerisch Eisenstein, Lindberg, Großer Rachel, Zwiesel, Großer Falkenstein978-3-89933-411-12013
ATK25-L09 Pöttmes (Amtliche Topographische Karte 1:25000): Aindling, Inchenhofen, Ehekirchen, Thierhaupten, Petersdorf, Baar978-3-89933-441-82015
ATK25-M09 Aichach : Friedberg, Dasing, Affing, Obergriesbach, Adelzhausen, Rehling978-3-89933-457-92015
Bayern, 3 DVD-ROMsDie interaktive digitale Ortskarte der Bayerischen Vermessungsverwaltun. Version 2. Incl. Freizeitwege. 1: 10.000978-3-89933-538-52012
Bayern . Amtliche topographische Karte. CD-ROM für Windows ME/NT/2000/XP: Messen, Planen, Orientieren, Karte neu erleben und interaktiv fliegen, 3D-Darstellung incl 3D-Brille978-3-86038-414-52003
Bayern Nord und Süd 1: 50 000. Amtliche topographische Karte. CD-ROM für Windows ME/NT/2000/XP: Messen, Planen, Orientieren, Karte neu erleben und interaktiv fliegen, 3D-Darstellung incl 3D-Brille978-3-86038-416-92003
Bayern Nord und Süd 1: 50 000. Amtliche topographische Karte. DVD-ROM für Windows 2000/XP: Messen, Planen, Orientieren, Karte neu erleben und interaktiv fliegen, 3D-Darstellung incl 3D-Brille978-3-89933-282-72007
Bayern, Version 1, 1: 25.000, DVD-ROMDie interaktive digitale Topographische Karte der Bayerischen Vermessungsverwaltung. Incl. Freizeitwege. 1: 25.000978-3-89933-539-22012
CD-Top 50 Bayern-Nord /Version 4.0978-3-86038-412-12003
Das Liegenschaftskataster978-3-86038-500-51996
Fichtelgebirge978-3-89933-128-82006
TK50 L5730 Coburg: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-364-32015
TK50 L5732 Sonneberg: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-390-22016
TK50 L5734 Teuschnitz: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-392-62017
TK50 L5736 Hof: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-366-72015
TK50 L5930 Ebern: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-394-02016
TK50 L5932 Lichtenfels: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-396-42015
TK50 L5934 Kulmbach: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-368-12016
TK50 L5936 Münchberg: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-398-82017
TK50 L5938 Selb: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-400-82016
TK50 L5940 Hatzenreuth: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-370-42017
TK50 L6132 Scheßlitz: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-404-62015
TK50 L6134 Bayreuth: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-372-82014
TK50 L6136 Kemnath: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-374-22015
TK50 L6140 Tirschenreuth: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-376-62017
TK50 L6336 Eschenbach i.d.OPf.: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-408-42018
TK50 L6340 Vohenstrauß: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-344-52017
TK50 L6538 Nabburg: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-380-32018
TK50 L6540 Oberviechtach: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-346-92018
TK50 L6542 Untergrafenried: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-348-32018
TK50 L6734 Neumarkt i.d. OPf: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-382-72017
TK50 L6738 Schwandorf: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-350-62016
TK50 L6744 Rittsteig: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-354-42017
TK50 L6932 Hilpoltstein: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-410-72017
TK50 L6934 Beilngries: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-386-52017
TK50 L6936 Parsberg: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-356-82016
TK50 L6940 Roding: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-388-92018
TK50 L6944 Zwiesel: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-336-02018
TK50 L7134 Kösching: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-358-22015
TK50 L7136 Kelheim: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-338-42016
TK50 L7140 Straubing: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-340-72018
TK50 L7144 Regen: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-360-52016
TK50 L7332 Neuburg a.d.Donau: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-044-1
TK50 L7334 Ingolstadt: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-045-82015
TK50 L7336 Mainburg: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-046-52016
TK50 L7532 Schrobenhausen: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-055-72015
TK50 L7534 Pfaffenhofen a.d.Ilm: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-056-4
TK50 L7536 Freising: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-057-12015
TK50 L7546 Passau: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-062-52016
TK50 L7744 Simbach a.Inn: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-073-12017
TK50 L7746 Würding: Topographische Karte 1:50000978-3-86038-362-92000
TK50 L8130 Schongau: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-085-42017
TK50 L8526 Immenstadt i.Allgäu: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-104-2
TK50 L8528 Bad Hindelang: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-273-52016
TK50 L8726 Einödsbach: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-279-72016
TK50 L8728 Hochvogel: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-280-32016
TK25 5526 Bischofsheim a.d.Rhön: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-795-52012
TK25 5527 Mellrichstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-796-22011
TK25 5624 Bad Brückenau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-797-92008
TK25 5625 Wildflecken: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-798-62007
TK25 5626 Sandberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-799-32007
TK25 5627 Bad Neustadt a.d.Saale: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-800-62011
TK25 5628 Bad Königshofen i.Grabfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-801-32011
TK25 5630 Bad Rodach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-705-4
TK25 5631 Meeder: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-706-12010
TK25 5632 Neustadt b.Coburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-707-82010
TK25 5634 Teuschnitz: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-708-52010
TK25 5635 Nordhalben: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-709-22010
TK25 5636 Naila: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-710-82010
TK25 5637 Hof: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-711-52010
TK25 5724 Zeitlofs: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-802-02011
TK25 5725 Stangenroth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-803-72009
TK25 5726 Bad Kissingen Nord: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-804-42011
TK25 5727 Münnerstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-805-12011
TK25 5728 Oberlauringen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-806-82009
TK25 5729 Alsleben: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-807-52009
TK25 5730 Heldburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-712-2
TK25 5731 Coburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-808-22010
TK25 5732 Sonnefeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-713-92010
TK25 5733 Kronach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-714-62010
TK25 5734 Wallenfels: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-715-32009
TK25 5735 Schwarzenbach a.Wald: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-716-02010
TK25 5736 Helmbrechts: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-717-72009
TK25 5737 Schwarzenbach a.d.Saale: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-718-42010
TK25 5738 Rehau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-719-12010
TK25 5823 Burgsinn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-720-72006
TK25 5824 Gräfendorf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-809-92009
TK25 5825 Hammelburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-721-4
TK25 5826 Bad Kissingen Süd: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-810-52011
TK25 5827 Maßbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-722-12011
TK25 5828 Stadtlauringen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-723-8
TK25 5829 Hofheim i.UFr.: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-724-52009
TK25 5830 Pfarrweisach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-725-2
TK25 5831 Seßlach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-726-92011
TK25 5832 Lichtenfels: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-811-22009
TK25 5833 Burgkunstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-812-92009
TK25 5834 Kulmbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-727-62009
TK25 5835 Stadtsteinach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-728-32009
TK25 5836 Münchberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-729-02009
TK25 5837 Weißenstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-730-62010
TK25 5838 Selb: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-731-32010
TK25 5839/40 Schönberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-732-02010
TK25 5920 Alzenau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-813-62007
TK25 5921 Schöllkrippen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-814-32010
TK25 5923 Rieneck: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-816-72011
TK25 5924 Gemünden a.Main: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-817-42009
TK25 5925 Gauaschach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-818-12009
TK25 5926 Geldersheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-819-82010
TK25 5927 Schweinfurt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-820-42011
TK25 5928 Obertheres: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-733-72011
TK25 5929 Haßfurt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-734-42009
TK25 5930 Ebern: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-735-12011
TK25 5931 Ebensfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-736-82011
TK25 5932 Uetzing: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-821-12009
TK25 5933 Weismain: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-822-82009
TK25 5934 Thurnau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-737-52009
TK25 5935 Marktschorgast: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-738-22009
TK25 5936 Bad Berneck i.Fichtelgebirge: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-739-92010
TK25 5938 Marktredwitz: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-741-22010
TK25 5939 Waldsassen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-742-92010
TK25 5940 Hatzenreuth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-743-62010
TK25 6020 Aschaffenburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-823-52011
TK25 6021 Haibach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-824-22009
TK25 6022 Rothenbuch: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-825-92009
TK25 6023 Lohr a.Main: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-826-62009
TK25 6024 Karlstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-827-32010
TK25 6025 Arnstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-828-02011
TK25 6026 Werneck: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-829-72009
TK25 6027 Grettstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-830-32009
TK25 6028 Gerolzhofen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-831-02009
TK25 6029 Knetzgau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-832-72009
TK25 6030 Eltmann: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-833-42010
TK25 6031 Bamberg Nord: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-834-12011
TK25 6032 Scheßlitz: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-835-82011
TK25 6033 Hollfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-836-52010
TK25 6034 Mistelgau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-744-32009
TK25 6035 Bayreuth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-745-02009
TK25 6036 Weidenberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-746-72009
TK25 6037 Ebnath: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-747-42009
TK25 6038 Waldershof: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-748-12009
TK25 6039 Mitterteich: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-749-82009
TK25 6040 Neualbenreuth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-662-0
TK25 6041 Mähring: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-750-42010
TK25 6120 Obernburg a.Main: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-837-22011
TK25 6121 Heimbuchenthal: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-838-92009
TK25 6122 Bischbrunn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-839-62009
TK25 6123 Marktheidenfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-840-22009
TK25 6124 Remlingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-841-92011
TK25 6125 Würzburg Nord: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-842-62011
TK25 6126 Dettelbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-843-32006
TK25 6127 Volkach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-844-02009
TK25 6128 Ebrach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-845-72010
TK25 6129 Burgwindheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-846-42010
TK25 6130 Burgebrach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-847-12006
TK25 6131 Bamberg Süd: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-848-82011
TK25 6132 Buttenheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-849-52011
TK25 6133 Muggendorf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-850-12011
TK25 6134 Waischenfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-751-12009
TK25 6135 Creußen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-752-8
TK25 6136 Kirchenlaibach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-663-72009
TK25 6137 Kemnath: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-664-42009
TK25 6138 Erbendorf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-665-12009
TK25 6141 Treppenstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-755-92010
TK25 6221 Miltenberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-851-82012
TK25 6224 Helmstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-852-52007
TK25 6225 Würzburg Süd: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-853-22013
TK25 6226 Kitzingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-854-92010
TK25 6227 Iphofen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-855-62011
TK25 6228 Wiesentheid: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-856-32011
TK25 6229 Schlüsselfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-857-02011
TK25 6230 Höchstadt a.d.Aisch: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-858-72011
TK25 6231 Adelsdorf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-859-42011
TK25 6233 Ebermannstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-861-72012
TK25 6234 Pottenstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-756-62008
TK25 6235 Pegnitz: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-666-8
TK25 6236 Eschenbach i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-757-32009
TK25 6237 Grafenwöhr: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-667-52009
TK25 6238 Parkstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-758-02009
TK25 6239 Neustadt a.d.Waldnaab: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-668-22009
TK25 6321 Amorbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-862-42007
TK25 6325 Giebelstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-863-12015
TK25 6326 Ochsenfurt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-864-82010
TK25 6327 Markt Einersheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-865-52010
TK25 6328 Scheinfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-866-22007
TK25 6329 Baudenbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-867-92006
TK25 6330 Uehlfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-868-62009
TK25 6331 Röttenbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-869-32009
TK25 6332 Erlangen Nord: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-870-92011
TK25 6333 Gräfenberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-871-62011
TK25 6334 Betzenstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-760-32010
TK25 6335 Auerbach i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-761-02010
TK25 6336 Vilseck: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-669-9
TK25 6337 Kaltenbrunn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-762-72009
TK25 6338 Weiden i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-763-42009
TK25 6339 Waldthurn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-670-5
TK25 6340 Vohenstrauß: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-764-12010
TK25 6425 Röttingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-872-32006
TK25 6426 Aub: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-873-02010
TK25 6427 Uffenheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-874-72010
TK25 6428 Bad Windsheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-875-42009
TK25 6429 Neustadt a.d.Aisch: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-876-12005
TK25 6430 Emskirchen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-877-82006
TK25 6431 Herzogenaurach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-878-52007
TK25 6432 Erlangen Süd: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-879-22010
TK25 6433 Lauf a.d.Pegnitz: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-880-82012
TK25 6434 Hersbruck: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-766-5
TK25 6435 Pommelsbrunn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-671-2
TK25 6436 Sulzbach-Rosenberg Nord: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-767-2
TK25 6437 Hirschau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-672-92008
TK25 6438 Schnaittenbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-768-92009
TK25 6439 Tännesberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-673-62009
TK25 6440 Moosbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-769-62010
TK25 6527 Burgbernheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-881-52010
TK25 6528 Marktbergel: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-882-22006
TK25 6529 Markt Erlbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-883-92006
TK25 6530 Langenzenn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-884-62009
TK25 6531 Fürth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-885-32009
TK25 6532 Nürnberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-886-02010
TK25 6534 Happurg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-674-3
TK25 6535 Alfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-770-2
TK25 6536 Sulzbach-Rosenberg Süd: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-607-12009
TK25 6537 Amberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-675-02009
TK25 6538 Schmidgaden: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-676-72009
TK25 6539 Nabburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-677-42009
TK25 6540 Oberviechtach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-678-12010
TK25 6541 Tiefenbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-679-8
TK25 6542 Untergrafenried: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-680-4
TK25 6627 Rothenburg ob der Tauber: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-888-42010
TK25 6628 Leutershausen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-889-12012
TK25 6629 Ansbach Nord: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-890-72012
TK25 6630 Heilsbronn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-891-42009
TK25 6631 Roßtal: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-892-12006
TK25 6632 Schwabach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-893-82009
TK25 6634 Altdorf b.Nürnberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-631-6
TK25 6635 Lauterhofen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-681-12009
TK25 6636 Kastl: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-682-82010
TK25 6637 Rieden: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-683-52009
TK25 6638 Schwandorf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-595-12009
TK25 6639 Wackersdorf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-684-2
TK25 6640 Neunburg vorm Wald: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-685-92009
TK25 6641 Rötz: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-686-62009
TK25 6642 Waldmünchen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-687-32008
TK25 6643/44 Furth im Wald: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-688-02010
TK25 6727 Schillingsfürst: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-895-22006
TK25 6728 Herrieden: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-896-92012
TK25 6729 Ansbach Süd: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-897-62012
TK25 6730 Windsbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-898-32006
TK25 6731 Abenberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-899-02007
TK25 6732 Roth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-900-32006
TK25 6733 Allersberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-901-02009
TK25 6734 Neumarkt i.d.OPf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-601-92009
TK25 6735 Deining: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-689-72009
TK25 6736 Velburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-690-3
TK25 6737 Schmidmühlen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-645-32008
TK25 6738 Burglengenfeld: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-691-02009
TK25 6739 Bruck i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-692-72010
TK25 6740 Neukirchen-Balbini: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-693-42009
TK25 6741 Cham West: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-694-1
TK25 6742 Cham Ost: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-695-82010
TK25 6743 Neukirchen b.Hl.Blut: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-696-52008
TK25 6744 Rittsteig: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-697-2
TK25 6829 Ornbau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-904-12012
TK25 6830 Gunzenhausen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-905-82012
TK25 6831 Spalt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-906-52012
TK25 6832 Heideck: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-907-22006
TK25 6833 Hilpoltstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-908-92005
TK25 6834 Berching: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-529-6
TK25 6835 Wissing: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-593-72009
TK25 6836 Parsberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-596-82009
TK25 6837 Kallmünz: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-597-52008
TK25 6838 Regenstauf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-598-22008
TK25 6839 Nittenau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-701-62008
TK25 6840 Reichenbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-702-32008
TK25 6841 Roding: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-654-52008
TK25 6842 Miltach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-653-82009
TK25 6843 Bad Kötzting: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-652-12008
TK25 6844 Lam: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-651-42010
TK25 6845 Bayerisch Eisenstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-599-9
TK25 6928 Weiltingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-909-62015
TK25 6929 Wassertrüdingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-910-22006
TK25 6930 Heidenheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-911-92012
TK25 6931 Weißenburg i.Bay.: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-912-62012
TK25 6932 Nennslingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-913-32009
TK25 6933 Thalmässing: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-914-02009
TK25 6934 Beilngries: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-518-02009
TK25 6935 Dietfurt a.d.Altmühl: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-611-82009
TK25 6936 Hemau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-530-2
TK25 6937 Laaber: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-603-32008
TK25 6938 Regensburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-650-7
TK25 6939 Donaustauf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-591-32008
TK25 6940 Wörth a.d.Donau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-649-12008
TK25 6941 Stallwang: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-648-42010
TK25 6942 Sankt Englmar: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-630-92009
TK25 6943 Viechtach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-646-02008
TK25 6944 Bodenmais: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-606-42010
TK25 6945 Zwiesel: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-638-52010
TK25 6946 Hirschbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-647-72010
TK25 7029 Oettingen i.Bay.: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-915-72006
TK25 7030 Wolferstadt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-916-42006
TK25 7031 Treuchtlingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-917-12006
TK25 7032 Bieswang: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-918-82006
TK25 7033 Titting: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-919-52006
TK25 7034 Kipfenberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-605-72008
TK25 7035 Schamhaupten: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-655-2
TK25 7036 Riedenburg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-656-92008
TK25 7037 Kelheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-657-62008
TK25 7038 Bad Abbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-531-92008
TK25 7039 Mintraching: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-532-62008
TK25 7040 Pfatter: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-658-32008
TK25 7041 Münster: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-659-02008
TK25 7042 Bogen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-590-62009
TK25 7043 Ruhmannsfelden: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-660-6
TK25 7044 Regen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-594-42008
TK25 7046 Spiegelau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-644-62008
TK25 7129 Deiningen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-920-12014
TK25 7130 Wermding: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-921-82006
TK25 7131 Monheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-922-52007
TK25 7132 Dollnstein: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-923-22007
TK25 7133 Eichstätt: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-924-92014
TK25 7134 Gaimersheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-643-92008
TK25 7135 Kösching: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-633-02008
TK25 7136 Neustadt a.d.Donau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-610-12008
TK25 7137 Abensberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-613-22008
TK25 7138 Langquaid: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-533-3
TK25 7139 Aufhausen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-634-72008
TK25 7140 Geiselhöring: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-612-52008
TK25 7141 Straubing: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-635-42008
TK25 7142 Straßkirchen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-636-12008
TK25 7143 Deggendorf: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-614-92008
TK25 7144 Lalling: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-604-02008
TK25 7145 Schöfweg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-637-82008
TK25 7146 Grafenau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-642-2
TK25 7147 Freyung: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-641-52008
TK25 7148 Bischofsreut: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-640-82010
TK25 7229 Bissingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-925-62015
TK25 7230 Donauwörth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-771-9
TK25 7231 Genderkingen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-926-32009
