| title | media type | ISBN-13 | year of publication | |
|---|---|---|---|---|
| How to Be Interesting: | Paperback | 978-0-7611-7470-7 | 2013 | |
| Indexed | Cards | 978-0-8118-6842-6 | 2009 | |
| Indexed | Paperback | 978-0-14-200520-0 | 2008 | |
| Indexed Reporter Notebook | Misc. Supplies | 978-0-8118-6817-4 | 2009 | |
| Schnittmengen | Taschenbuch | 978-3-442-47284-0 | 2010 | |
| So einfach ist das!: Das Leben mit Grafiken erklärt | " | 978-3-442-17331-0 | 2012 | |
| The Art of War Visualized: The Sun Tzu Classic in Charts and Graphs | Paperback | 978-0-7611-8238-2 | 2015 | |
| The Art of War Visualized: The Sun Tzu Classic in Charts and Graphs | Hardcover | 978-0-7611-8493-5 | 2015 |
J. H. · Jacques Hecq · Jacques Huyghe · Jessica Hayes · Jessica Hische · Jessica Houck · Jessica Hough · Jesús Hoyos · Joses Hizkiah
Chronicle Books · Goldmann Verlag · Penguin · Workman Publishing Company