"E. K." · Esselte kartor (Firm) · Esselte Kartor Schalin
Titel | ISBN-13 | Erscheinungsjahr | |
---|---|---|---|
"Daily Telegraph" World Atlas | 978-0-86367-241-5 | 1988 | |
Europa: 1:3,5 Mill. | 978-3-575-11201-9 | 2000 | |
Europa: 1:3,5 Mill. Mit Nordskandinavien 1:7 Mill. Politische Ausgabe | 978-3-575-11200-2 | 1995 | |
Europa: 1:4,5 Mill. | 978-3-575-11115-9 | 1994 | |
Europa: Politische Übersichtskarte. 1:4,5 Mill. | 978-3-575-11114-2 | 1996 | |
Europe Map: Political Map | 978-3-575-34004-7 | 1988 | |
Sverige | 978-91-7058-207-3 | 1984 |
Daily Telegraph · Esselte kartor · RV Verlag, Ostfildern