Titel | Art | ISBN-13 | Erschei- nungsjahr | andere Autoren |
---|---|---|---|---|
Agrarmärkte in Zahlen. Europäische Union. Tier- und Pflanzenproduktion | Taschenbuch | 978-3-86720-040-0 | 2008 | Gerhard Knothe · Olaf Zinke · Dietmar Weiss · Dirk Wübben · Werner Böttcher · Margit M Beck · Monika Wohlfarth |
Agrarmärkte in Zahlen. Europäische Union. Tier- und Pflanzenproduktion | CD-ROM | 978-3-86720-041-7 | 2008 | Gerhard Knothe · Olaf Zinke · Dietmar Weiss · Wübben Dirk · Werner Böttcher · Margit M Beck · Monika Wohlfarth |
Agrarmärkte in Zahlen. Europäische Union. Tier- und Pflanzenproduktion | 978-3-86720-042-4 | 2008 | Gerhard Knothe · Olaf Zinke · Dietmar Weiss · Dirk Wübben · Werner Böttcher · Margit M Beck · Monika Wohlfarth | |
Agrimente 2007: Zahlen, Daten und Fakten zur deutschen Landwirtschaft | 978-3-86720-009-7 | 2007 | Peter Pascher · Udo Hemmerling · Silke Naß | |
Agrimente 2008: Zahlen, Daten, Fakten zur deutschen Landwirtschaft | 978-3-86720-046-2 | 2008 | Peter Pascher · Udo Hemmerling · Silke Naß | |
CD-ROM der Agrimente 2007: Zahlen Daten und Fakten zur deutschen Landwirtschaft | CD-ROM | 978-3-86720-010-3 | 2007 | Peter Pascher · Udo Hemmerling |
CD-ROM der Agrimente 2008: Zahlen Daten und Fakten zur deutschen Landwirtschaft | " | 978-3-86720-047-9 | 2008 | Peter Pascher · Udo Hemmerling · Silke Naß |
C.A. · Christian Aldridge · Christian Altermann · Christian Altrichter · Christine Alder · Christopher Alterio