| Titel | ISBN-13 | Erschei- nungsjahr | andere Autoren |
|---|---|---|---|
| Das Astronomische Jahr 2007. Woche für Woche Daten und Grafiken zur eigenen Beobachtung der Gestirne | 978-3-938469-13-2 | 2006 | Susanne Friedrich · Peter Friedrich |
| Das Astronomische Jahr 2008 | 978-3-938469-19-4 | 2007 | Susanne Friedrich · Peter Friedrich |
| Drehbare Himmelskarte: Zu jeder Stunde wissen, wo die Sterne stehen | 978-3-938469-26-2 | 2009 | Michael Feiler |
| Drehbare Himmelskarte - Zu jeder Stunde wissen, wo die Sterne stehen | 978-3-938469-18-7 | 2007 | " |
| Drehbare Himmelskarte. Zu jeder Stunde wissen, wo die Sterne stehen | 978-3-938469-14-9 | 2006 | " |
Stefan Schorch · Stefan Schwark · Stefan Schwarz · Stefanie Schwarz · Steffen Schwarz · Stephan Sarek · Stephan Schwarz · Stephan Schwarze · Stephan Sears · Stephen Schwarz · Stephen Sears · Stephen Sharkey · Stephen Souris · Steven Skurka · Steven Squyres